<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Valores.us</title>
	<link>http://www.valores.us/acciones</link>
	<description>La mejor fuente sobre Valores: Respeto, Actitudes, Dinero, Bolsa, Finanzas, Acciones, Inversiones, Cotizaciones, Tasaciones, Mercado, Monetarios, Corporativos, Sociales, Organizacionales, Escalas.</description>
	<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 14:31:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Que es una orden limite Bronx NY</title>
		<link>http://www.valores.us/acciones/finanzas/que-es-una-orden-limite-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 14:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valores.us/acciones/finanzas/que-es-una-orden-limite-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[Es aquella en la cual se le indica al agente de bolsa que compre o venda una acción a un precio determinado (o mejor). Este tipo de orden garantiza el precio, pero no la ejecución de la misma. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Parametros de un valor Alfa Bronx NY</title>
		<link>http://www.valores.us/acciones/finanzas/parametros-de-un-valor-alfa-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 21:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valores.us/acciones/finanzas/parametros-de-un-valor-alfa-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[Parámetro definido en la teoría financiera de cartera de valores que explica la parte de la variación del rendimiento de una acción que no tiene relación con los osciladores del índice general del mercado. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Que es un valor beta</title>
		<link>http://www.valores.us/acciones/finanzas/que-es-un-valor-beta/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 14:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valores.us/acciones/finanzas/que-es-un-valor-beta/</guid>
		<description><![CDATA[Parte de la variación de una acción, según la teoría de cartera de valores, que está relacionada con el comportamiento del índice bursátil.Un valor beta de 0,7 significa que el rendimiento de la acción o cartera probablemente aumentará o disminuirá en 70% del cambio medio del mercado. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Valores comerciales de las acciones</title>
		<link>http://www.valores.us/acciones/finanzas/valores-comerciales-de-las-acciones/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 21:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valores.us/acciones/finanzas/valores-comerciales-de-las-acciones/</guid>
		<description><![CDATA[Cuando un bien es adquirido con el objetivo de conservar el valor comercial para futuro intercambio entonces se dice que es utilizado como un conservador de valor.Basado en el principio de que el valor presente de una acción es el resultado de apreciar o cuantificar los rendimientos futuros que se obtendrán con una inversión. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Que es un valor de liquidacion</title>
		<link>http://www.valores.us/acciones/finanzas/que-es-un-valor-de-liquidacion/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 14:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valores.us/acciones/finanzas/que-es-un-valor-de-liquidacion/</guid>
		<description><![CDATA[Es el que correspondería dar a cada acción en el caso de que se liquidara la sociedad y se hallaría por la división del patrimonio social de liquidación entre el número de acciones en circulación. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Valores de salvamento o valor residual</title>
		<link>http://www.valores.us/acciones/finanzas/valores-de-salvamento-o-valor-residual/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 21:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valores.us/acciones/finanzas/valores-de-salvamento-o-valor-residual/</guid>
		<description><![CDATA[Aquella parte del costo de un activo que se espera recuperar mediante venta o permuta del bien al fin de su vida útil. Monto del capital nominal de un bono aún no amortizado. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El valor cotizado Bronx NY</title>
		<link>http://www.valores.us/acciones/finanzas/el-valor-cotizado-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 14:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valores.us/acciones/finanzas/el-valor-cotizado-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[Es una medida de la unión existente entre la evolución de los cambios de un valor cotizado y la evolución del entorno en que se desenvuelve la empresa emisora.Valor admitido a negociación en bolsa. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La ganancia de capital Bronx NY</title>
		<link>http://www.valores.us/acciones/finanzas/la-ganancia-de-capital-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 20:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valores.us/acciones/finanzas/la-ganancia-de-capital-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[Ganancia de capital, que se obtiene de la diferencia del precio en que se encuentra el día de hoy el valor de la acción menos el precio al que se adquirió, en otras palabras, es la utilidad obtenida por el incremento del precio de la acción en el mercado de valores y que se traduce en una ganancia al tenedor de la acción por el simple hecho e haber comprado la acción y esperar a que el mercado le asigne un precio de acuerdo con las expectativas que se perciban de la empresa. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>En que radica el precio de una accion</title>
		<link>http://www.valores.us/acciones/finanzas/en-que-radica-el-precio-de-una-accion/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 15:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valores.us/acciones/finanzas/en-que-radica-el-precio-de-una-accion/</guid>
		<description><![CDATA[El valor de una acción puede depender de la tasa de interés, así como del crecimiento de la economía, o de un sector en particular. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El precio de una accion en el mercado</title>
		<link>http://www.valores.us/acciones/finanzas/el-precio-de-una-accion-en-el-mercado/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 14:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valores.us/acciones/finanzas/el-precio-de-una-accion-en-el-mercado/</guid>
		<description><![CDATA[Puesto que una acción representa una parte de la empresa, el valor de ella puede deducirse estudiando la situación económica y financiera de la empresa que la emitió. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El flujo de caja</title>
		<link>http://www.valores.us/acciones/finanzas/el-flujo-de-caja/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 20:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valores.us/acciones/finanzas/el-flujo-de-caja/</guid>
		<description><![CDATA[Como puede observarse el flujo de caja del negocio (no del inversionista), es similar al estado de resultados pero difieren en que el primero es con base en EFECTIVO y el segundo con base en CAUSACION; El estado de resultados incluye intereses y el flujo de caja no, y en el flujo de caja la depreciación hace las veces de escudo fiscal con el fin de ahorrar impuestos. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pasivos y cuentas de orden</title>
		<link>http://www.valores.us/acciones/finanzas/pasivos-y-cuentas-de-orden/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 14:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valores.us/acciones/finanzas/pasivos-y-cuentas-de-orden/</guid>
		<description><![CDATA[Respecto a los pasivos ajustados se debe hacer un análisis de los vencimientos de cada uno de ellos para determinar el plazo promedio de vencimiento que servirá como aspecto cualitativo en la determinación del valor comercial del negocio. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los pasivos contingentes</title>
		<link>http://www.valores.us/acciones/finanzas/los-pasivos-contingentes/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 17:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valores.us/acciones/finanzas/los-pasivos-contingentes/</guid>
		<description><![CDATA[Pasivo eventual que se convierte en verdadero sólo si se produce algún acontecimiento. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Una moneda fuerte</title>
		<link>http://www.valores.us/acciones/finanzas/una-moneda-fuerte/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 20:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valores.us/acciones/finanzas/una-moneda-fuerte/</guid>
		<description><![CDATA[Moneda que se cambia libremente y cuyo valor no se depreciará en el futuro previsible. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La definicion de un dividendo</title>
		<link>http://www.valores.us/acciones/finanzas/la-definicion-de-un-dividendo/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 14:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valores.us/acciones/finanzas/la-definicion-de-un-dividendo/</guid>
		<description><![CDATA[Es la proporción de las ganancias de la empresa que se decide distribuir entre los accionistas, y también se entiende como la cantidad que el consejo de accionistas de cualquier empresa decide pagar a los tenedores de acciones y normalmente está en función de las utilidades que se hayan logrado y el tipo de acciones de que se trate. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El método de valoración de inventarios</title>
		<link>http://www.valores.us/acciones/finanzas/el-metodo-de-valoracion-de-inventarios/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 21:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valores.us/acciones/finanzas/el-metodo-de-valoracion-de-inventarios/</guid>
		<description><![CDATA[El método de valoración de inventarios (PEPS, UEPS, Promedio Ponderado) y la provisión para inventarios que aparece en el balance general carecen de importancia. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las inversiones</title>
		<link>http://www.valores.us/acciones/finanzas/las-inversiones/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 20:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valores.us/acciones/finanzas/las-inversiones/</guid>
		<description><![CDATA[Deben ajustarse al precio de mercado al momento de la valuación, teniendo en cuenta valorizaciones por intereses, devaluación y las comisiones que se deben de pagar para hacerlas efectivas. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un negocio vale por sus activos netos</title>
		<link>http://www.valores.us/acciones/finanzas/un-negocio-vale-por-sus-activos-netos/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 14:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valores.us/acciones/finanzas/un-negocio-vale-por-sus-activos-netos/</guid>
		<description><![CDATA[El sistema de información contable no dice en realidad cuanto vale un negocio, como se puede determinar ? (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La información contable y el valor comercial de una empresa</title>
		<link>http://www.valores.us/acciones/finanzas/la-informacion-contable-y-el-valor-comercial-de-una-empresa/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 21:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valores.us/acciones/finanzas/la-informacion-contable-y-el-valor-comercial-de-una-empresa/</guid>
		<description><![CDATA[La información contable tiene como característica el agrupar cuentas cuya cifra son una combinación entre el pasado, presente y futuro; por lo tanto la cantidad que arroja como resultado no puede ser el valor comercial de la empresa. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Como darle valor a un negocio</title>
		<link>http://www.valores.us/acciones/finanzas/como-darle-valor-a-un-negocio/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 14:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valores.us/acciones/finanzas/como-darle-valor-a-un-negocio/</guid>
		<description><![CDATA[Para darle el valor a un negocio se puede recurrir a elementos cuantitativos y cualitativos, partiendo de aquellos cuantificables como son el balance general, estado de resultados, la información sobre proyección de ingresos y costos. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

